International Telephone Codes
| Search | US Phone Code | Indian Cities | Home Page |
Alphabetical Listing of the Countries
| City | Code | City | Code | ||
| Cambodia (country code) - 855 | |||||
| Cameroon (country code) - 237 | |||||
| Bahenda | 36 | Buea | 32 | ||
| Veliko Turnovo | 62 | Yaounde | 23 | ||
| Canada (country code) - 1 | |||||
| Alberta | 403 | British Columbia | 250 | ||
| Fort William | 807 | Hamilton | 905 | ||
| Kingston | 613 | London | 519 | ||
| Manitoba | 204 | Mississauga | 905 | ||
| Montreal | 514 | Montreal Surburban | 450 | ||
| New Brunswick | 506 | Newfoundland | 709 | ||
| North Bay | 705 | Nova Scotia | 902 | ||
| Ottawa | 613 | Prince Edward Island | 902 | ||
| Quebec City | 418 | Saskatchewan | 306 | ||
| Sault Ste. Marie | 705 | Sherbrooke | 819 | ||
| The Northwest Territories 819, 867 and | 403 | Thunder Bay | 807 | ||
| Toronto | 416 | Trois-Rivieres | 819 | ||
| Vancouver and the Lower Mainland | 604 | Victoria (and the rest of the province) | 250 | ||
| Windsor | 519 | Yukon 403, | 867 | ||
| Cape Verde Islands (country code) - 238 | |||||
| Cayman Islands (country code) - 345 | |||||
| Central African Republic (country code) - 236 | |||||
| Chad (country code) - 235 | |||||
| Chatham Island (New Zealand) (country code) - 64 | |||||
| Chile (country code) - 56 | |||||
| Antofagasta | 55 | Arica | 58 | ||
| Calama | 56 | Chiquayante | 41 | ||
| Concepcion | 41 | Iquique | 57 | ||
| Penco | 41 | Puerto Montt | 65 | ||
| Punta Arenas | 61 | Rancagua | 72 | ||
| San Bernardo | 2 | Santiago | 2 | ||
| Talca | 71 | Talcahuano | 41 | ||
| Tecreo | 31 | Temuco | 45 | ||
| Valparaiso | 32 | Vina Del Mar | 32 | ||
| China (country code) - 86 | |||||
| Anqing | 556 | Anshan | 412 | ||
| Baicheng | 436 | Baoan Xian | 755 | ||
| Baoding | 312 | Baoji | 917 | ||
| Beihai | 779 | Beijing (Peking) | 10 | ||
| Bengbu | 552 | Cangzhou | 317 | ||
| Changchun | 431 | Changde | 736 | ||
| Changle | 5041 | Changsha | 731 | ||
| Changzhou | 519 | Chaoyang | 7644 | ||
| Chaozhou | 7681 | Chengde | 314 | ||
| Chengdu | 28 | Chongan | 5098 | ||
| Chongqing | 811 | Conghua | 2092 | ||
| Dagang | 22 | Dalian | 411 | ||
| Dandong | 415 | Daqing | 4610 | ||
| Deyang | 8241 | Dongguan | 7620 | ||
| Foshan | 757 | Fuding | 5033 | ||
| Fuxin | 418 | Fuzhou | 591 | ||
| Gaoming | 7650 | Gongzhuling | 438 | ||
| Guangzhou | 20 | Guilin | 773 | ||
| Guiyang | 851 | Gutian | 5037 | ||
| Haikou | 750 | Handan | 310 | ||
| Hangu | 22 | Hangzhou | 571 | ||
| Hankou | 27 | Harbin | 451 | ||
| Hefei | 551 | Hengshui | 318 | ||
| Hengyang | 734 | Hepu | 7892 | ||
| Heshan | 7680 | Huanggang | 713 | ||
| Huangshi | 714 | Huaxian | 20 | ||
| Huian | 5051 | Huizhou | 752 | ||
| Huzhou | 572 | Jiamusi | 454 | ||
| Jiangmen | 7682 | Jianou | 5094 | ||
| Jianyang | 590 | Jiaxing | 573 | ||
| Jilin | 432 | Jinan | 531 | ||
| Jinhua | 579 | Jining | 537 | ||
| Jinjiang | 595 | Jinzhou | 416 | ||
| Kaifeng | 378 | Kaiping | 7658 | ||
| Kunming | 871 | Langfang | 316 | ||
| Lanzhou | 931 | Lianyungang | 518 | ||
| Liaoyang | 419 | Liaoyuan | 437 | ||
| Lishui | 578 | Liuzhou | 772 | ||
| Longgang | 755 | Longhai | 5062 | ||
| Longyan, Fujian | 597 | Luoyang | 379 | ||
| Luzhou | 8400 | Maanshan | 555 | ||
| Mawei | 591 | Meizhou | 753 | ||
| Mianyang | 816 | Minqing | 5046 | ||
| Mudanjiang | 453 | Nanan | 5053 | ||
| Nanching | 791 | Nanchong | 817 | ||
| Nanjing | 25 | Nanning | 771 | ||
| Nanping | 599 | Nantong | 513 | ||
| Nantou | 755 | Nanyang | 377 | ||
| Ningbo | 574 | Ningde | 593 | ||
| Panjin | 4271 | Panyu | 2096 | ||
| Pingdingshan | 375 | Pingtan | 5043 | ||
| Pucheng | 5091 | Puning | 7649 | ||
| Putian | 594 | Qingdao | 532 | ||
| Qinhuangdao | 335 | Qinzhou | 777 | ||
| Quanzhou | 595 | Quzhou | 570 | ||
| Sanming | 598 | Sanshui | 7652 | ||
| Shanghai | 21 | Shangqiu | 370 | ||
| Shantou | 754 | Shaoguan | 751 | ||
| Shaowu | 5096 | Shaoxing | 575 | ||
| Shaxian | 5081 | Shekou | 755 | ||
| Shenyang | 24 | Shenzhen | 755 | ||
| Shijiazhuang | 311 | Shishi | 595 | ||
| Shuangcheng | 4615 | Shunde | 7653 | ||
| Sihui | 7663 | Siping | 434 | ||
| Suihua | 455 | Suxian | 557 | ||
| Suzhou | 512 | Taian | 538 | ||
| Taiyuan | 351 | Taizhou | 576 | ||
| Tanggu | 22 | Tangshan | 315 | ||
| Tianjin | 22 | Tianshui | 938 | ||
| Tieling | 410 | Tongan | 5021 | ||
| Tonghua | 435 | Urumqi | 991 | ||
| Weifang | 536 | Wenjiang | 815 | ||
| Wenzhou | 577 | Wuhan | 27 | ||
| Wuhu | 553 | Wuxi | 510 | ||
| Xi an | 29 | Xiamen | 592 | ||
| Xiangtan | 732 | Xiaogan | 712 | ||
| Xiaolan | 7654 | Xiapu | 5034 | ||
| Xichang | 834 | Xingtai | 319 | ||
| Xinhui | 7656 | Xining | 971 | ||
| Xinxiang | 373 | Xuchang | 374 | ||
| Xuzhou | 516 | Yanan | 911 | ||
| Yancheng | 515 | Yangzhou | 514 | ||
| Yanji | 433 | Yantai | 535 | ||
| Yibin | 831 | Yinchuan | 951 | ||
| Yiyang | 737 | Yongan | 5084 | ||
| Yongzhou | 7401 | Yueyang | 730 | ||
| Yulin | 755 | Zhangjiakou | 313 | ||
| Zhangpu | 5063 | Zhangzhou | 596 | ||
| Zhanjiang | 759 | Zhaoqing | 758 | ||
| Zhengzhou | 371 | Zhenjiang | 511 | ||
| Zherong | 5032 | Zhongshan | 7654 | ||
| Zhuhai | 756 | Zhuzhou | 733 | ||
| Zibo | 533 | Zigong | 813 | ||
| Christmas Island (country code) - 672 | |||||
| Cocos Islands (country code) - 672 | |||||
| Colombia (country code) - 57 | |||||
| Armenia | 60 | Barranquila | 53 | ||
| Bogota | 1 | Bucaramanga | 76 | ||
| Cali | 2 | Cartagena | 59 | ||
| Cartago | 66 | Cucuta | 70 | ||
| Giradot | 832 | Ibague | 82 | ||
| Manizales | 69 | Medellin | 4 | ||
| Neiva | 80 | Palmira | 31 | ||
| Pereira | 61 | Santa Marta | 56 | ||
| Villavicencio | 86 | - | |||
| Comoros - (country code) 269 | |||||
| Congo (country code) - 242 | |||||
| Cook Islands (country code) - 682 | |||||
| Costa Rica (country code) - 506 | |||||
| Croatia (country code) - 385 | |||||
| Bakar | 51 | Dubrovnik | 20 | ||
| Pula | 52 | Rijeka | 51 | ||
| Split | 21 | Varazdin | 42 | ||
| Zadar | 23 | Zagreb | 1 | ||
| Cuba (country code) - 53 | |||||
| Cyprus (country code) - 357 | |||||
| Famagusta | 3 | Larnaca | 4 | ||
| Limassol | 5 | Nicosia | 2 | ||
| Paphos | 6 | - | |||
| Czech Republic - (country code) 420 | |||||
| Breclav | 2067 | Brno | 5 | ||
| Havirov | 6994 | Hlucin | 69 | ||
| Karlsbad | 17 | Liberec | 48 | ||
| Olomoue | 68 | Ostrava | 69 | ||
| Pilsen | 19 | Prague | 2 | ||
| Zlin | 67 | ||||
Alphabetical Listing of the Countries
| Web Design, Name Registration & Hosting | |
| Contact us to have your own site |